ভি,জি, ডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক ছক-৩
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ ১১নং ইতনা
উপজেলাঃ লোহাগড়া
জেলাঃ নড়াইল
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
1. | লাইলি বেগম | ৩৭ | শিকদার সাইদুল | ০৩ | ০১ | ইতনা |
2. | বিলকিস | ৩৫ | হাসেম বাদ্যকার | ০৪ | ০১ | ইতনা |
3. | রেনু বেগম | ৩৮ | কাজী লুতফর রহমান | ০২ | ০১ | ইতনা |
4. | আয়শা বেগম | ৩০ | কুদ্দুস শেখ | ০৫ | ০১ | ইতনা |
5. | রাজিয়া বেগম | ৩৩ | মুক্তার শেখ | ০৪ | ০১ | ইতনা |
6. | বেদানা বেগম | ২৮ | মোজাফর শিকদার | ০৫ | ০১ | ইতনা |
7. | রেহানা বেগম | ২৮ | মশিয়ার | ০৬ | ০১ | ইতনা |
8. | সুনাই বিবি | ৩৬ | চান ফকির | ০৩ | ০১ | ইতনা |
9. | সেলিনা বেগম | ৩৫ | ইনুচ শেখ | ০৫ | ০১ | ইতনা |
10. | শেফালী বেগম | ৩০&& | &&আলমগীর শেখ | ০২ | ০১ | ইতনা |
11. | ইসমোতারা | ৩১ | আইবুল | ০৩ | ০১ | ইতনা |
12. | মুরশিদা বেগম | ৩৮ | মুরাদ | ০৫ | ০১ | ইতনা |
13. | ফিরোজা | ৩৪ | মিরাজ | ০৪ | ০১ | ইতনা |
14. | তাসলিমা | ২৬ | মুরাদ শেখ | ০৫ | ০১ | ইতনা |
15. | ছালেহা বেগম | ৩৮ | আবদুলস্না | ০২ | ০১ | ইতনা |
16. | রোকেয়া | ৩৯ | তবিবার শেখ | ০৫ | ০১ | ইতনা |
17. | হালিমা | ৪৪ | মোবজেল | ০৬ | ০১ | ইতনা |
18. | খোদেজা বেগম | ২৯ | ছিদ্দিক শেখ | ০৩ | ০১ | ইতনা |
19. | কল্পনা বেগম | ৩৮ | হেমায়েত সরদার | ০৩ | ০১ | ইতনা |
20. | চিনা বেগম | ৩৬ | ছালাম বিশ্বাস | ০২ | ০১ | ইতনা |
21. | রিক্তা বেগম | ২৫ | ইসমাইল সরদার | ০৬ | ০১ | ইতনা |
22. | হালিমা বেগম | ৪৪ | ফারম্নখ শরিফ | ০৩ | ০১ | ইতনা |
23. | জোসণা বেগম | ২৯ | লুতফর রহমান | ০৪ | ০১ | ইতনা |
24. | হেনা বেগম | ৩২ | নিজাম শিকদার | ০৫ | ০১ | ইতনা |
25. | কুলছুম বেগম | ৩৩ | আবু সরদার | ০৩ | ০১ | ইতনা |
26. | রিনা বেগম | ৩০ | ইব্রাহিম শেখ | ০২ | ০১ | ইতনা |
27. | নুরি বেগম | ৩৬ | মোসলেম বিহারা | ০৪ | ০১ | ইতনা |
28. | রাবেয়া বেগম | ৩৮ | তৈয়ব শেখ | ০৬ | ০১ | ইতনা |
29. | সালমা বেগম | ৩৯ | জালাল শেখ | ০৩ | ০১ | ইতনা |
30. | নাছরিন বেগম | ৩৮ | শেখ শরিফুল | ০২ | ০১ | ইতনা |
31. | খালেদা বেগম | ৩৮ | ইউনুচ | ০৪ | ০১ | ইতনা |
32. | শামত্মা বেগম | ৪০ | শিমুল শেখ | ০৩ | ০১ | ইতনা |
33. | স্বপ্না খানম | ৪৩ | রিজাউল শেখ | ০৪ | ০১ | ইতনা |
34. | রেনু বেগম | ৩৫ | পাচু শেখ | ০২ | ০১ | ইতনা |
35. | আয়শা বেগম | ৩৮ | পলাশ শেখ | ০৫ | ০১ | ইতনা |
36. | হালিমা | ৩৬ | রম্নসত্মম খা | ০৪ | ০১ | ইতনা |
37. | নাছরিন আক্তার | ৩৭ | আতিয়ার রহমান | ০৫ | ০১ | ইতনা |
38. | রহিমা বেগম | ৩৩ | নিজাম শেখ | ০৬ | ০১ | ইতনা |
39. | নিহার বেগম | ৩৯ | রাজু মুন্সী | ০৩ | ০১ | ইতনা |
40. | সাবিনা | ৩৯ | হাচান শিকদার | ০৪ | ০১ | ইতনা |
41. | আরেজান | ৪২ | মকছেদ সরদার | ০৫ | ০১ | ইতনা |
42. | কল্পনা রানী ভট্রা্চায্য | ৩৮ | মৃতঃ বিনয় ভহষন ভট্রা্চায্য | ০২ | ০১ | ইতনা |
43. | নাছরিন বেগম | ২০ | তাহাজ্জেত মুসলস্নী | ০৩ | ০১ | ইতনা |
44. | সুমি বেগম | ৩৫ | আনোয়ার | ০৫ | ০১ | ইতনা |
45. | রেখা বেগম | ৪৪ | ফজর গাজী | ০৪ | ০১ | ইতনা |
46. | ছালেহা | ৩৫ | জালাল | ০৫ | ০১ | ইতনা |
47. | হাচিনা | ৩৬ | ফায়েক গাজী | ০২ | ০১ | ইতনা |
48. | হাফিজা | ৩৯ | রোকন | ০৫ | ০১ | ইতনা |
49. | কাকলী | ৩৮ | লাইচ মুন্সী | ০৪ | ০১ | ইতনা |
50. | রোকেয়া | ৪৩ | রম্নসত্মম | ০৬ | ০১ | ইতনা |
51. | মরজিনা বেগম | ২৭ | হিলস্নাল ফকির | ০৩ | ০১ | ইতনা |
52. | সালেহা বেগম | ৩৮ | নাছির শেখ | ০৩ | ০১ | ইতনা |
53. | রহিমা বেগম | ৪০ | কাজল খা | ০২ | ০১ | ইতনা |
54. | ফতেমা বেগম | ৪৫ | ইব্রাহিম শেখ | ০৬ | ০১ | ইতনা |
55. | রিমি বেগম | ৩০ | বাদশা শেখ | ০৩ | ০১ | ইতনা |
56. | সম্পা বেগম | ৪০ | নুরম্ন শেখ | ০৪ | ০১ | ইতনা |
57. | মাবিয়া বেগম | ৩১ | সিরাজুল ইসলাম | ০৫ | ০১ | ইতনা |
58. | মিরা বেগম | ২৬ | কাজী হারম্ননা রশিদ | ০৩ | ০১ | ইতনা |
59. | নাছরিন বেগম | ২৩ | কাজী আজিজুর | ০২ | ০১ | ইতনা |
60. | হিরা বেগম | ৪৩ | আছাদ মোলস্না | ০৪ | ০১ | ইতনা |
61. | শিমা বেগম | ৩৭ | মোন্নাফ শেখ | ০৬ | ০১ | ইতনা |
62. | লাকি বেগম | ৩১ | বাবু শিকদার | ০৩ | ০১ | ইতনা |
63. | রেকসনা বেগম | ২৯ | আকিদুল সরদার | ০২ | ০১ | ইতনা |
64. | সাজেদা বেগম | ৩৮ | ফজর শেখ | ০৪ | ০১ | ইতনা |
65. | জাহানারা বেগম | ৪০ | শহিদ মোলস্না | ০৩ | ০১ | ইতনা |
66. | সাহিদা বেগম | ৩৬ | আ: মান্নান কাজী | ০৪ | ০১ | ইতনা |
67. | রিক্তা বেগম | ৩৮ | মুন্নু সরদার | ০২ | ০১ | ইতনা |
68. | ছিয়ারন নেছা | ৩৭ | হিলাল শেখ | ০৫ | ০১ | ইতনা |
69. | মমতাজ বেগম | ৩৫ | শেখ আবুল হোসেন | ০৪ | ০১ | ইতনা |
70. | আরিফা | ৩৪ | আসলাম | ০৪ | ০১ | ইতনা |
71. | হাসনা বেগম | ৪১ | তরিকুল ইসলাম | ০৪ | ০১ | ইতনা |
72. | রহিমা বেগম | ৩৮ | সালাম সরদার | ০৫ | ০১ | ইতনা |
73. | পারভীন | ৩০ | নাছির শেখ | ০৬ | ০১ | ইতনা |
74. | সালমা | ৩৩ | মাহাবুর | ০৩ | ০১ | ইতনা |
75. | জান্নাতুল | ২৮ | ইব্রাহিম মোলস্না | ০৫ | ০১ | ইতনা |
76. | জাহেদা | ২৮ | তবিবার শেখ | ০২ | ০১ | ইতনা |
77. | পদ্য বেগম | ৩৬ | নুরম্নল সরদার | ০৩ | ০১ | ইতনা |
78. | অর্পনা সাহা | ৩৫ | বাবলু সাহা | ০৫ | ০২ | দৌলতপুর/বারপাড়া |
79. | মহিলা | ৩০ | আলী সরদার | ০৪ | ০২ | দৌলতপুর/বারপাড়া |
80. | সামিলা বেগম | ৩১ | লিয়াকত শেখ | ০৫ | ০২ | দৌলতপুর/বারপাড়া |
81. | রোকেয়া বেগম | ৩৮ | আক্তার কাজী | ০২ | ০২ | দৌলতপুর/বারপাড়া |
82. | মমতাজ বেগম | ৪২ | কুবাদ কাজী | ০৫ | ০২ | দৌলতপুর/বারপাড়া |
83. | বেবি বেগম | ২৬ | মাজেদ ফকির | ০৬ | ০৩ | রাধানগর |
84. | রেহানা বেগম | ৩৮ | আলেক ফকির | ০৩ | ০৩ | রাধানগর |
85. | তৃপ্তি কুন্ডু | ৩৯ | রাজীব কুন্ডু | ০৩ | ০৩ | রাধানগর |
86. | রোকেয়া বেগম | ৪৪ | আজিবর | ০২ | ০৩ | রাধানগর |
87. | কোহিনুর বেগম | ৩৮ | হাবিবুলস্না | ০৪ | ০৩ | রাধানগর |
88. | শাহাজাদী | ২৯ | হালিম কাজী | ০৬ | ০৩ | রাধানগর |
89. | জবেদা বেগম | ৩৮ | টিপু ফকির | ০৩ | ০৩ | রাধানগর |
90. | নমিতা | ৩৬ | গনেশ | ০৪ | ০৩ | রাধানগর |
91. | উর্মিলা | ২৫ | শুকদেব | ০৫ | ০৩ | রাধানগর |
92. | অর্পনা | ৪৪ | মিরিনাল | ০৩ | ০৩ | রাধানগর |
93. | জয়মত্মী চক্রবর্তী | ২৯ | লÿী কামত্ম | ০২ | ০৩ | রাধানগর |
94. | শিলা রানী | ৩২ | সুনিল কর্মকার | ০৪ | ০৩ | রাধানগর |
95. | সুমা কুন্ড | ৩৩ | পলাশ কুন্ডু | ০৬ | ০৩ | রাধানগর |
96. | অর্চনা | ৩০ | ঝন্টু কর্মকার | ০৩ | ০৩ | রাধানগর |
97. | শাহানাজ | ৩৬ | আমির কাজী | ০২ | ০৩ | রাধানগর |
98. | জোনাকী | ৩৮ | মিটুল শেখ | ০৪ | ০৩ | দৌলতপুর |
99. | কাজলী | ৩৯ | মহিদ শেখ | ০৩ | ০৩ | দৌলতপুর |
100. | রম্নপালী | ৩৮ | আজিম | ০৪ | ০৪ | উঃ কুমারডাঙ্গা |
101. | আদরী বেগম | ৩৮ | আহমেদ | ০২ | ০৪ | উঃ কুমারডাঙ্গা |
102. | রহিমা বেগম | ৪০ | নুর ইসলাম | ০৫ | ০৪ | উঃ কুমারডাঙ্গা |
103. | দ্রোপদী রানী | ৪৩ | ধ্রব সরকার | ০৪ | ০৪ | উঃ কুমারডাঙ্গা |
104. | মহসিনা বেগম | ৩৫ | আনোয়ার | ০৫ | ০৪ | উঃ কুমারডাঙ্গা |
105. | কচি বেগম | ৩৮ | শুকুর মোলস্না | ০৬ | ০৪ | উঃ কুমারডাঙ্গা |
106. | দুলজান বেগম | ৩৬ | ইবাদত | ০৩ | ০৪ | উঃ কুমারডাঙ্গা |
107. | দুলি বেগম | ৩৭ | জালাল বিশ্বাস | ০৫ | ০৪ | উঃ কুমারডাঙ্গা |
108. | জেসমিন | ৩৩ | নুর ইসলাম | ০২ | ০৪ | উঃ কুমারডাঙ্গা |
109. | আনজু বেগম | ৪২ | ইমদাদুল | ০৫ | ০৪ | উঃ কুমারডাঙ্গা |
110. | সাজেদা | ৩৮ | ইসমাইল | ০৪ | ০৪ | উঃ কুমারডাঙ্গা |
111. | জাহেরা বেগম | ২০ | আজিজুর রহমান শেখ | ০৫ | ০৪ | উঃ কুমারডাঙ্গা |
112. | এছমোতারা | ৩৫ | আসলাম শেখ | ০২ | ০৪ | উঃ কুমারডাঙ্গা |
113. | রবে বেগম | ৪৪ | আবেদ বিশ্বাস | ০৫ | ০৪ | উঃ কুমারডাঙ্গা |
114. | বুলিনা বেগম | ৩৫ | কাশেম ফকির | ০৬ | ০৪ | উঃ কুমারডাঙ্গা |
115. | পারভিন | ৩৬ | আশরাফ মোলস্না | ০৩ | ০৪ |
|
116. | বাসকী | ৩৪ | প্রলস্নাদ মহমত্ম | ০৩ | ০৪ | উঃ কুমারডাঙ্গা |
117. | গোলেজান | ৩৯ | আছাদ মৃর্ধা | ০৩ | ০৪ | উঃ কুমারডাঙ্গা |
118. | রাশিদা বেগম | ৪৩ | জাকায়েত শেখ | ০২ | ০৪ | উঃ কুমারডাঙ্গা |
119. | সেলিনা | ২৭ | হাই ফকির | ০৬ | ০৪ | উঃ কুমারডাঙ্গা |
120. | শেফালী বেগম | ৩৮ | সিদ্দিক মোলস্না | ০৩ | ০৪ | উঃ কুমারডাঙ্গা |
121. | জোসনা | ৪০ | দিলিপ | ০৪ | ০৪ | উঃ কুমারডাঙ্গা |
122. | ফিরোজা বেগম | ৪৫ | মনিরম্নজ্জামান | ০৫ | ০৪ | দঃ কুমারডাঙ্গা |
123. | লিপিয়া বেগম | ৩০ | রবিউল শেখ | ০৩ | ০৪ | দঃ কুমারডাঙ্গা |
124. | শ্রীমতি পাল | ৪০ | সতিশ পাল | ০২ | ০৪ | দঃ কুমারডাঙ্গা |
125. | পাচি বেগম | ৩১ | আরিফ শেখ | ০৪ | ০৪ | দঃ কুমারডাঙ্গা |
126. | রিবা বেগম | ২৬ | পান্নু শেখ | ০৬ | ০৪ | দঃ কুমারডাঙ্গা |
127. | রবিনা বেগম | ২৩ | জোনাব আলী | ০৩ | ০৪ | দঃ কুমারডাঙ্গা |
128. | লিনা বেগম | ৪৩ | শিপন সিকদার | ০২ | ০৪ | দঃ কুমারডাঙ্গা |
129. | জান্নাতুল | ৩৭ | সবুর আলী | ০৪ | ০৪ | দঃ কুমারডাঙ্গা |
130. | অরচনা রানী | ৩১ | বিল্পব বিশ্বাস | ০৩ | ০৪ | দঃ কুমারডাঙ্গা |
131. | মনাদাস | ২৯ | অনিল দাশ | ০৪ | ০৪ | দঃ কুমারডাঙ্গা |
132. | নিলা রানী | ৩৮ | বাগানে | ০২ | ০৪ | দঃ কুমারডাঙ্গা |
133. | সুজিত্রা রানী পাল | ৪০ | সুধান কুমার পাল | ০৫ | ০৪ | দঃ কুমারডাঙ্গা |
134. | তারছিনা বেগম | ৩৬ | তরিকুল শেখ | ০৪ | ০৫ | ডিক্রীরচর |
135. | জুনিয়া বেগম | ৩৮ | নজির শেখ | ০৫ | ০৫ | ডিক্রীরচর |
136. | কোটন বেগম | ৩৭ | শওকাত শেখ | ০৬ | ০৫ | ডিক্রীরচর |
137. | রেজমিন | ৩৫ | সুনামিয়া চৌধুরী | ০৩ | ০৫ | ডিক্রীরচর |
138. | রম্নলি বেগম | ৩৮ | গোলাম রসুল | ০৫ | ০৫ | ডিক্রীরচর |
139. | আছিয়া বেগম | ৩০ | মাজেদ বিশ্বাস | ০২ | ০৫ | ডিক্রীরচর |
140. | লাইজু বেগম | ৩৩ | আজিজুর | ০৩ | ০৫ | ডিক্রীরচর |
141. | মুন্নি বেগম | ২৮ | তোফায়েল | ০৫ | ০৫ | ডিক্রীরচর |
142. | সালমা বেগম | ২৮ | ডাবু শেখ | ০৪ | ০৫ | ডিক্রীরচর |
143. | রম্নপা বেগম | ৩৬ | গেদা চৌধুরী | ০৫ | ০৫ | ডিক্রীরচর |
144. | ঝুমরা বেগম | ৩৫ | বদির শেখ | ০২ | ০৫ | ডিক্রীরচর |
145. | রানী বেগম | ৩০ | সাকায়েত | ০৫ | ০৫ | ডিক্রীরচর |
146. | ভেনু বেগম | ৩১ | আফসার | ০৬ | ০৫ | ডিক্রীরচর |
147. | আসমা বেগম | ৩৮ | মুসত্মাফিজুর | ০৩ | ০৫ | ডিক্রীরচর |
148. | নাছিমা | ৪২ | বাদশা শেখ | ০৩ | ০৫ | ডিক্রীরচর |
149. | জীবন নাহার | ৩৩ | হিরম্ন শেখ | ০৩ | ০৫ | ডিক্রীরচর |
150. | নারগিছ বেগম | ২৬ | কামাল | ০২ | ০৫ | ডিক্রীরচর |
151. | আনোয়ারা বেগম | ৩৮ | মোমরেজ শেখ | ০৬ | ০৫ | ডিক্রীরচর |
152. | ববিতা বেগম | ৩৯ | ফাহাদ শেখ | ০৩ | ০৫ | ডিক্রীরচর |
153. | কোমেলা বেগম | ৪৪ | খেয়াল উদ্দিন | ০৪ | ০৫ | ডিক্রীরচর |
154. | মনিরা বেগম | ২৯ | টুলু শেখ | ০৫ | ০৫ | ডিক্রীরচর |
155. | রিবা বেগম | ৩৮ | রম্নহল ভুইয়া | ০৩ | ০৫ | ডিক্রীরচর |
156. | আন্না বেগম | ৩১ | লিপন খন্দকার | ০৪ | ০৯ | চরঘোনাপাড়া |
157. | শিফালী | ৩৬ | টুকু শেখ | ০২ | ০৫ | ডিক্রীরচর |
158. | নাজমিন | ২৫ | এরশাদ | ০৪ | ০৫ | ডিক্রীরচর |
159. | ইয়াছমিন | ৪৪ | জামাল | ০৬ | ০৫ | ডিক্রীরচর |
160. | রজিনা বেগম | ২৯ | বদির শেখ | ০৩ | ০৫ | ডিক্রীরচর |
161. | চায়না বেগম | ৩২ | ইউছুব শেখ | ০২ | ০৫ | ডিক্রীরচর |
162. | জোহরা বেগম | ৩৩ | মাজেদ শেখ | ০৪ | ০৬ | চরদৌলতপুর |
163. | রোমেছা | ৩০ | ছিয়াল মোলস্না | ০৩ | ০৬ | চরদৌলতপুর |
164. | ছকিনা বেগম | ৩৬ | খোরশেদ গাজী | ০৪ | ০৬ | চরদৌলতপুর |
165. | জাহানারা বেগম | ৩৮ | গোলাম সরোয়ার | ০২ | ০৬ | চরদৌলতপুর |
166. | মোহুরন বেগম | ৩৯ | রম্নসত্মম ফকির | ০৫ | ০৬ | চরদৌলতপুর |
167. | মিনতী | ৩৮ | বিনয় বিশ্বাস | ০৪ | ০৬ | চরদৌলতপুর |
168. | স্বরম্নপজান | ৩৮ | জালাল উদ্দিন | ০৫ | ০৬ | চরদৌলতপুর |
169. | গীতা রানী | ৪০ | হিরা লাল | ০৬ | ০৬ | চরদৌলতপুর |
170. | রিজিয়া বেগম | ৪৩ | ফটিক সরদার | ০৩ | ০৬ | চরদৌলতপুর |
171. | রত্না বেগম | ৩৫ | সাইফুল মোলস্না | ০৫ | ০৬ | চরদৌলতপুর |
172. | আমেনা | ৩৮ | আমজেদ | ০২ | ০৬ | চরদৌলতপুর |
173. | জোসনা | ৩৬ | রতন কর্মকার | ০৩ | ০৬ | চরদৌলতপুর |
174. | নাছিমা বেগম | ৩৭ | ফারম্নখ | ০৫ | ০৬ | চরদৌলতপুর |
175. | তানজিরা বেগম | ৩৩ | আবুল মোলস্না | ০৪ | ০৬ | চরদৌলতপুর |
176. | উন্নতি বিশ্বাস | ৩৯ | কুমারেশ | ০৫ | ০৬ | চরদৌলতপুর |
177. | শংকরী বিশ্বাস | ৪২ | স্বপন বিশ্বাস | ০২ | ০৬ | চরদৌলতপুর |
178. | কৃষ্ণা | ২০ | সুবাশ | ০৬ | ০৬ | চরদৌলতপুর |
179. | রাশিদা বেগম | ৩৫ | তছলু মোলস্না | ০৩ | ০৬ | চরদৌলতপুর |
180. | রিজিয়া বেগম | ৪৪ | বেলায়েত ফকির | ০৩ | ০৬ | চরদৌলতপুর |
181. | নিলুফা বেগম | ৩৫ | ইয়ার শেখ | ০২ | ০৬ | চরদৌলতপুর |
182. | মমতাজ বেগম | ৩৬ | কুদ্দুস | ০৬ | ০৬ | চরদৌলতপুর |
183. | তাছলি | ৩৯ | নওশের | ০৩ | ০৬ | চরদৌলতপুর |
184. | জাহেদা বেগম | ৪৩ | রফেক ফকির | ০৪ | ০৬ | চরদৌলতপুর |
185. | মাবিয়া | ২৭ | বালা মিয়া | ০৫ | ০৬ | চরদৌলতপুর |
186. | ছালেহা | ২৬ | জামাল | ০৫ | ০৬ | চরদৌলতপুর |
187. | ছবেলা বেগম | ৩৮ | সত্তার মোলস্না | ০৩ | ০৭ | উঃ লংকারচর |
188. | খুশি বেগম | ৪০ | জাকির | ০২ | ০৭ | উঃ লংকারচর |
189. | নাছিমা | ৪৫ | বুদ্ধ মুন্সী | ০৪ | ০৭ | উঃ লংকারচর |
190. | শাহি | ৩০ | হাসেম | ০৬ | ০৭ |
|
191. | ছাইতন | ৪০ | দবির মোলস্না | ০৩ | ০৭ | উঃ লংকারচর |
192. | তাছলি | ৩১ | বশার | ০২ | ০৭ | উঃ লংকারচর |
193. | আইরিন | ২৬ | চুন্নু শেখ | ০৪ | ০৭ | উঃ লংকারচর |
194. | রাবেয়া | ২৩ | জসিম | ০৩ | ০৭ | উঃ লংকারচর |
195. | নাজনিন | ৪৩ | শাহাগীর | ০৪ | ০৭ | উঃ লংকারচর |
196. | নারগিছ | ৩৭ | রিয়াজুল | ০২ | ০৭ | উঃ লংকারচর |
197. | জেসমিন | ৩১ | ছিরম্ন মোলস্না | ০৫ | ০৭ | উঃ লংকারচর |
198. | বন্যা খানম | ২৯ | ইলায়েত | ০৪ | ০৭ | উঃ লংকারচর |
199. | রাবেয়া | ৩৮ | আতিয়ার | ০৫ | ০৭ | উঃ লংকারচর |
200. | লাবনী | ৪০ | শহর আলী | ০৬ | ০৭ | উঃ লংকারচর |
201. | নিহার বেগম | ৩৬ | আকরাম মুন্সী | ০৩ | ০৭ | উঃ লংকারচর |
202. | শিউলি বেগম | ৩৮ | নাছির মোলস্না | ০৫ | ০৭ | উঃ লংকারচর |
203. | ইয়াছমিন | ৩৭ | মমিন খান | ০২ | ০৭ | উঃ লংকারচর |
204. | বেদেনা বেগম | ৩৫ | রশিদ বিশ্বাস | ০৩ | ০৭ | উঃ লংকারচর |
205. | আম্বিয়া বেগম | ৩৮ | ইছাহক শেখ | ০৫ | ০৭ | উঃ লংকারচর |
206. | রিনা বেগম | ৩০ | সাকায়েত | ০৪ | ০৭ | উঃ লংকারচর |
207. | জাহানারা বেগম | ৩৩ | লাল মিয়া | ০৫ | ০৭ | উঃ লংকারচর |
208. | আছমা বেগম | ২৮ | রিজাউল | ০২ | ০৭ | উঃ লংকারচর |
209. | তরম্ন বেগম | ২৮ | আলিম শেখ | ০৫ | ০৭ | উঃ লংকারচর |
210. | জামিলা | ৩৬ | আবুল বাসার | ০৬ | ০৭ | দঃ লংকারচর |
211. | রেবা বেগম | ৩৫ | মিন্টু মোলস্না | ০৩ | ০৭ | দঃ লংকারচর |
212. | হাদি বেগম | ৩০ | হাচেন মোলস্না | ০৩ | ০৭ | দঃ লংকারচর |
213. | খাদিজা বেগম | ৩১ | মনিরম্নজ্জামান | ০২ | ০৭ | দঃ লংকারচর |
214. | নুরি বেগম | ৩৮ | শুকুর সরদার | ০৬ | ০৭ | দঃ লংকারচর |
215. | হালিমা | ৪২ | আবুল হোসেন | ০৩ | ০৭ | দঃ লংকারচর |
216. | রোজিনা | ২৬ | জিয়াবুর | ০৪ | ০৭ | দঃ লংকারচর |
217. | রেবেকা | ৩৮ | মজিদ মোলস্না | ০৫ | ০৭ | দঃ লংকারচর |
218. | মিনি বেগম | ৩৯ | উজির সরদার | ০৩ | ০৭ | দঃ লংকারচর |
219. | রেহানা | ৪৪ | ইকরাম হোসেন | ০২ | ০৭ | দঃ লংকারচর |
220. | মানো বেগম | ২৯ | জঙ্গল | ০৪ | ০৭ | দঃ লংকারচর |
221. | হামিদা | ৩৮ | মিজান | ০৬ | ০৭ | দঃ লংকারচর |
222. | রাবেয়া | ৩৬ | রিজাউল | ০৩ | ০৭ | দঃ লংকারচর |
223. | লিপি বেগম | ৪২ | মফিজুর | ০৩ | ০৭ | দঃ লংকারচর |
224. | লাকি বেগম | ২৫ | মাজারম্নল | ০২ | ০৭ | দঃ লংকারচর |
225. | নাজমা বেগম | ৪৪ | ফরিদা মোলস্না | ০৪ | ০৭ | দঃ লংকারচর |
226. | ফাতেমা বেগম | ২৯ | মফিজুর চৌধুরী | ০৩ | ০৭ | দঃ লংকারচর |
227. | জোনাকী বেগম | ৩২ | ইসমাইল | ০৪ | ০৭ | দঃ লংকারচর |
228. | শিমা বেগম | ৩৩ | মারম্নফ মোলস্না | ০২ | ০৭ | দঃ লংকারচর |
229. | পারম্নল বেগম | ৩০ | জোনাব আলী | ০৫ | ০৭ | দঃ লংকারচর |
230. | সালমা বেগম | ৩৬ | দাউদ শেখ | ০৪ | ০৮ | দঃ পাংখারচর |
231. | হালিমা বেগম | ৩৮ | মিজানুর | ০৫ | ০৮ | দঃ পাংখারচর |
232. | কোমেলা | ৩৯ | দবির চৌধুরী | ০৬ | ০৮ | দঃ পাংখারচর |
233. | হোসনেয়ারা | ৩৮ | জালাল শেখ | ০৩ | ০৮ | দঃ পাংখারচর |
234. | সরম্ন | ৩৮ | নুর ইসলাম | ০৫ | ০৮ | দঃ পাংখারচর |
235. | হিরা | ৪০ | শহিদ গাজী | ০২ | ০৮ | দঃ পাংখারচর |
236. | দোলেনা | ৪৩ | জিফরম্নল | ০৩ | ০৮ | দঃ পাংখারচর |
237. | আসমা | ৩৫ | আশরাফ | ০৫ | ০৮ | দঃ পাংখারচর |
238. | রম্নবিনা বেগম | ৩৬ | খায়ের | ০৫ | ০৮ | দঃ পাংখারচর |
239. | আম্বিয়া | ৩৮ | শাহিদ মোলস্না | ০৪ | ০৮ | দঃ পাংখারচর |
240. | রীনা পারভীন | ৩৬ | মনিরম্নজ্জামান | ০৫ | ০৮ | দঃ পাংখারচর |
241. | ফেলি | ৩৭ | মাজেদ | ০২ | ০৮ | দঃ পাংখারচর |
242. | হাজেরা | ৩৩ | চুন্নু | ০৫ | ০৮ | দঃ পাংখারচর |
243. | জেলেখা বেগম | ৩৯ | মো: লুতফর রহমান | ০৬ | ০৮ | দঃ পাংখারচর |
244. | নান্দু বেগম | ৪২ | রতন মোলস্না | ০৩ | ০৮ | দঃ পাংখারচর |
245. | রেনু বেগম |
| মিকাইল | ০৩ | ০৮ | দঃ পাংখারচর |
246. | গেনোদা | ৩৮ | মনিন্দ্র বালা | ০৩ | ০৮ | উঃ পাংখারচর |
247. | ছুফিয়া | ২০ | ফুল মোলস্না | ০২ | ০৮ | উঃ পাংখারচর |
248. | সরম্ন বেগম | ৩৫ | মোতালেব মোলস্না | ০৬ | ০৮ | উঃ পাংখারচর |
249. | কোমেলা | ৪৪ | ধলা কাজী | ০৩ | ০৮ | উঃ পাংখারচর |
250. | অজানা বেগম | ৩৫ | সাকায়েত | ০৪ | ০৮ | উঃ পাংখারচর |
251. | নারগিছ | ৩৬ | লাবলু মোলস্না | ০৫ | ০৮ | উঃ পাংখারচর |
252. | মিনা বেগম | ৩৯ | পলাশ মৃর্ধা | ০৩ | ০৮ | উঃ পাংখারচর |
253. | জাহানারা বেগম | ৪৩ | মিলু মুন্সী | ০২ | ০৮ | উঃ পাংখারচর |
254. | তাছলিমা বেগম | ২৭ | অলিয়ার মুন্সী | ০৪ | ০৮ | উঃ পাংখারচর |
255. | মাবিয়া বেগম | ৩৮ | ইউনুচ শেখ | ০৬ | ০৮ | উঃ পাংখারচর |
256. | রহিমা বেগম | ৪০ | ছোরাপ শেখ | ০৩ | ০৮ | উঃ পাংখারচর |
257. | শারমিন | ৪৫ | সাহেব | ০২ | ০৮ | উঃ পাংখারচর |
258. | আফরোজা | ৩০ | লোকমান | ০৪ | ০৮ | উঃ পাংখারচর |
259. | কোমেরা বেগম | ৪০ | আঃ রাজ্জাক | ০৩ | ০৮ | উঃ পাংখারচর |
260. | সেলিনা বেগম | ৩১ | লিটন মুন্সী | ০৪ | ০৮ | উঃ পাংখারচর |
261. | সালমা | ২৬ | বাবুল শেখ | ০২ | ০৯ | চরঘোনাপাড়া |
